sexta-feira, 21 de outubro de 2011

Porsche GT3 Cup: Nos treinos livres de quinta, Ricardo Baptista e Clemente Lunardi lideram na Cup. Carlos Ambrósio e Fernando Barci na Challenge

Com alguns carros a menos nas primeiras sessões de treinos livres, realizadas nesta quinta, a liderança foi alternada entre quatro pilotos.

Ricardo Baptista fez o tempo mais rápido do dia.

Nas duas sessões de treinos livres de cada categoria, realizadas nesta quinta, quatro pilotos diferentes lideraram cada um dos quatro treinos. Confiram os tempos, por categoria:

1º Sessão de Treinos livres - CUP
1º - 7 - Clemente Lunardi, 1:21.819
2º - 55 - Marcel Visconde, 1:22.546
3º - 27 - Ricardo Baptista, 1:22.696
4º - 18 - Zeca Feffer, 1:23.046
5º - 8 - Guilherme Figueirôa, 1:23.100
6º - 97 - Marcos Barros, 1:23.303
7º - 10 - Adalberto Baptista, 1:23.648
8º - 11 - Omilton Visconde Jr., 1:23.838
9º - 63 - Sérgio Ribas, 1:24.193
10º - 36 - Charles Reed, 1:24.259
11º - 16 - Ésio Vichiese, 1:25.197
12º - 15 - Henry Visconde, 1:26.344

2º Sessão de Treinos livres - CUP
1º - 27 - Ricardo Baptista, 1:21.674
2º - 7 - Clemente Lunardi, 1:21.774
3º - 55 - Marcel Visconde, 1:21.872
4º - 00 - Constantino Júnior, 1:22.841
5º - 8 - Guilherme Figueirôa, 1:22.935
6º - 18 - Zeca Feffer, 1:23.135
7º - 36 - Charles Reed, 1:23.198
8º - 10 - Adalberto Baptista, 1:23.217
9º - 63 - Sérgio Ribas, 1:23.393
10º - 11 - Omilton Visconde Jr., 1:23.527
11º - 97 - Marcos Barros, 1:23.544
12º - 16 - Ésio Vichiese, 1:24.808
13º - 15 - Henry Visconde, 1:25.379
Carlos Ambrósio

1º Sessão de Treinos livres - Challenge
1º - 046 - Fernando Barci, 1:24.058
2º - 018 - Carlos Ambrósio, 1:24.215
3º - 011 - Johnny Freire, 1:24.361
4º - 081 - Gilberto Farah, 1:24.469
5º - 025 - Guilherme Ribas, 1:24.473
6º - 008 - Rodolfo Ometto Rolim, 1:24.753
7º - 057 - Jorge Borelli, 1:24.798
8º - 007 - Tommy Soubihe, 1:25.394
9º - 016 - Ludovico Pezzangora, 1:26.075
10º - 015 - Ricardo Cosac, 1:26.475
11º - 012 - Marcello Sarcinella, 1:27.181
Fernando Barci

2º Sessão de Treinos livres - Challenge
1º - 018 - Carlos Ambrósio, 1:23.689
2º - 008 - Rodolfo Ometto Rolim, 1:23.889
3º - 025 - Guilherme Ribas, 1:23.892
4º - 081 - Gilberto Farah, 1:23.942
5º - 011 - Johnny Freire, 1:23.970
6º - 009 - Edu Guedes, 1:24.025
7º - 046 - Fernando Barci, 1:24.047
8º - 016 - Ludovico Pezzangora, 1:24.310
9º - 007 - Tommy Soubihe, 1:24.417
10º - 033 - Flávio Rietmann, 1:24.722
11º - 015 - Ricardo Cosac, 1:25.524
12º - 057 - Jorge Borelli, 1:25.624

Confira a programação e outras informações sobre a prova, clicando aqui.

0 comente:

Postar um comentário

Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.