sexta-feira, 28 de outubro de 2011

Porsche GT3 Cup: Treinos Classificatórios da Challenge

A Porsche GT3 Challenge faz o treino classificatório no sábado, pouco antes da primeira prova da categoria principal, a Cup. Confiram os tempos e as fotos deste treino.

Já no treino os carros andavam próximos.
1º - 005 - Sylvio de Barros, 1:22.420, média de 161,393 km/h
2º - 008 - Rodolfo Ometto Rolim, 1:22.424
3º - 018 - Carlos Ambrósio, 1:22.439
4º - 025 - Guilherme Ribas, 1:22.498
5º - 081 - Gilberto Farah, 1:22.530
6º - 046 - Fernando Barci, 1:22.582
7º - 045 - Omar Camargo Neto, 1:22.675
8º - 011 - Johnny Freire, 1:22.764
9º - 057 - Jorge Borelli, 1:22.947
10º - 009 - Edu Guedes, 1:23.020
11º - 077 - Daniel Schneider, 1:23.487
12º - 012 - Marcello Sarcinella, 1:23.718
13º - 033 - Flávio Rietmann, 1:23.799
14º - 069 - Sérgio Maggi, 1:23.994
15º - 007 - Tommy Soubihe, 1:24.064
16º - 016 - Ludovico Pezzangora, 1:24.185
17º - 015 - Ricardo Cosac, 1:24.527
18º - 099 - Alan Turres, 1:24.910
Sylvio de Barros
Tommy Soubihe
Tommy Soubihe
Edu Guedes
Edu Guedes
Marcello Sarcinella
Marcello Sarcinella
Ricardo Cosac
Ludovico Pezzangora
Ludovico Pezzangora
Carlos Ambrósio
Guilherme Ribas
Flávio Rietmann
Omar Camargo Neto
Jorge Borelli
Sérgio Maggi
Sérgio Maggi
Daniel Schneider
Daniel Schneider
Gilberto Farah
Gilberto Farah
Alan Turres
Alan Turres
Alan Turres

Acompanhe a cobertura completa da Porsche GT3 Cup em Curitiba, clicando aqui.

0 comente:

Postar um comentário

Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.