Na geral, a vitória ficou com o Porsche 911 #20 de Maurício/Visconde.
M.Visconde/R.Mauricio (GP1). |
O Campeonato Brasileiro de Endurance – Dopamina disputou a segunda etapa da temporada no último dia 25 de junho, com a prova 500KM de Curitiba. No grid, os 39 carros disputaram posições por 3h20 de prova, com muitas ultrapassagens e emoções. A vitória ficou com a Porsche 911 #20 de Marcel Visconde e Ricardo Maurício, que largando na segunda colocação assumiram a liderança da prova nas voltas inicias depois do pole AJR #28 de Juliano Moro, Cristiano de Almeida e Oswaldo Scheer ter problemas e abandonar. Depois da segunda janela a liderança ficou por mais de uma hora com o MR18 #117 de Emílio Padron e Fernando Fortes, que na segunda janela acabaram sendo superados pela dupla do Porsche.
Completaram o pódio Fernando Fortes e Emílio Padron (MR18 #117), com a terceira colocação para Tiel de Andrade e Franco Pasquale (Tubarão #05), que haviam vencido a primeira etapa em Tarumã.
Na categoria P2 a vitória ficou com Marcelo Campagnolo e Aldoir Sette (MRX #07), que protagonizaram uma disputa acirrada pela primeira posição com a dupla paulista Mauro Kern e Paulo Sousa (Tubarão #32), que ficaram com a segunda colocação, sendo seguidos por André Varassin, Leandro Totti e Rodrigo Belinati (Spyder #78), que estreou no campeonato nesta etapa.
Vencedores da primeira etapa Julio Martini e Marcelo Vianna (Tubarão #69) conquistaram a segunda vitória do ano pela categoria P3. A dupla que enfrentou problemas técnicos no protótipo nos treinos de sexta-feira acabou conquistando mais um grande resultado. A segunda posição da categoria ficou com o trio Walter Martins, Fernando Martins e José Vilella (Spyder #08), com a terceira colocação para Rodrigo Bonora e Ricardo Holtimann (Spyder #131).
F.Fortes/E.Padron (GP1). |
T.Andrade/F.Pasquale (GP1). |
M.Campagnolo/A.Sette (P2). |
A. Finardi/C.Antunes (GP1). |
A.Senger/H.Giacomello (GT1). |
G.Borlenghi/R.Reis (GT2). |
A Endurance tem patrocínio da Dopamina e da Pirelli.
Resultado da Corrida - 500 Km de Curitiba:
M.Visconde/R.Mauricio (GP1). |
1º - 20 - M.Visconde/R.Mauricio (GP1),
2º - 117 - F.Fortes/E.Padron (GP1), à 1 volta
3º - 5 - T.Andrade/F.Pasquale (GP1), à 2 voltas
4º - 80 - A. Finardi/C.Antunes (GP1), à 3 voltas
5º - 31 - M.Sant`anna/W.Freire/K.Junior (GP1), à 4 voltas
6º - 7 - M.Campagnolo/A.Sette (P2), à 5 voltas
7º - 32 - M.Kern/P.Sousa (P2), à 5 voltas
8º - 69 - M.Vianna/J.Martini (P3), à 10 voltas
9º - 25 - N.Faustini/M.Salla (GP1), à 10 voltas
10º - 17 - A.Senger/H.Giacomello (GT1), à 11 voltas
11º - 155 - R.Mendes/C.Kray/T.Tecchio (GT1), à 12 voltas
12º - 78 - Andre Varassin (P2), à 13 voltas
13º - 64 - H.Visconde/S.Ribas (GT1), à 13 voltas
14º - 3 - C.Crestani/J.Sala (P2), à 14 voltas
15º - 46 - P.Rutzen/V.Verardi/G.Martins (GT1), à 15 voltas
16º - 8 - V.Martins/F.Martins/J.Vilella (P3), à 16 voltas
17º - 131 - R.Bonora/R.Holtimann (P3), à 17 voltas
18º - 226 - C.Leoni/M.Marcondes/L.Borguesi (P2), à 18 voltas
19º - 79 - V.Penques/R.Furquim/C.Leoni (P3), à 19 voltas
20º - 71 - I.Ely/D.Claudino (GP1), à 21 voltas
21º - 88 - J.Terres/R.Terres/P.Avila (T), à 29 voltas
22º - 35 - J.Bana/D.Bana (GP1), à 30 voltas
23º - 18 - L.Varassin/P.Varassin/F.Poeta (GP1), à 49 voltas
24º - 10 - P.Ventura/P.Ferter/M.Karam J.Cordova (GT1), à 61 voltas
25º - 99 - G.Borlenghi/R.Reis (GT2), à 64 voltas
26º - 96 - A.Cignetti/Mallaco/P.Avila (P3), à 66 voltas
27º - 56 - R.Simon/G.Simon (P3), à 68 voltas
28º - 65 - N.Cintra/J.Ribeiro (GP1), à 79 voltas
29º - 44 - B.Valerio/F.Ebrahim (GP1), à 83 voltas
30º - 75 - H.Assuncao/F.Ohashi (P2), à 88 voltas
31º - 100 - R.Rena/R.Rossatti (GT2), à 114 voltas
32º - 40 - A.Pardo/D.Pardo (P3), à 117 voltas
33º - 37 - S.Turvey (GP1), à 119 voltas
34º - 66 - E.Bucci/B.Hofig (GT2), à 124 voltas
35º - 28 - O.Scheer/C.Almeida/J.Moro (GP1), à 128 voltas
3º - 5 - T.Andrade/F.Pasquale (GP1), à 2 voltas
4º - 80 - A. Finardi/C.Antunes (GP1), à 3 voltas
5º - 31 - M.Sant`anna/W.Freire/K.Junior (GP1), à 4 voltas
6º - 7 - M.Campagnolo/A.Sette (P2), à 5 voltas
7º - 32 - M.Kern/P.Sousa (P2), à 5 voltas
8º - 69 - M.Vianna/J.Martini (P3), à 10 voltas
9º - 25 - N.Faustini/M.Salla (GP1), à 10 voltas
10º - 17 - A.Senger/H.Giacomello (GT1), à 11 voltas
11º - 155 - R.Mendes/C.Kray/T.Tecchio (GT1), à 12 voltas
12º - 78 - Andre Varassin (P2), à 13 voltas
13º - 64 - H.Visconde/S.Ribas (GT1), à 13 voltas
14º - 3 - C.Crestani/J.Sala (P2), à 14 voltas
15º - 46 - P.Rutzen/V.Verardi/G.Martins (GT1), à 15 voltas
16º - 8 - V.Martins/F.Martins/J.Vilella (P3), à 16 voltas
17º - 131 - R.Bonora/R.Holtimann (P3), à 17 voltas
18º - 226 - C.Leoni/M.Marcondes/L.Borguesi (P2), à 18 voltas
19º - 79 - V.Penques/R.Furquim/C.Leoni (P3), à 19 voltas
20º - 71 - I.Ely/D.Claudino (GP1), à 21 voltas
21º - 88 - J.Terres/R.Terres/P.Avila (T), à 29 voltas
22º - 35 - J.Bana/D.Bana (GP1), à 30 voltas
23º - 18 - L.Varassin/P.Varassin/F.Poeta (GP1), à 49 voltas
24º - 10 - P.Ventura/P.Ferter/M.Karam J.Cordova (GT1), à 61 voltas
25º - 99 - G.Borlenghi/R.Reis (GT2), à 64 voltas
26º - 96 - A.Cignetti/Mallaco/P.Avila (P3), à 66 voltas
27º - 56 - R.Simon/G.Simon (P3), à 68 voltas
28º - 65 - N.Cintra/J.Ribeiro (GP1), à 79 voltas
29º - 44 - B.Valerio/F.Ebrahim (GP1), à 83 voltas
30º - 75 - H.Assuncao/F.Ohashi (P2), à 88 voltas
31º - 100 - R.Rena/R.Rossatti (GT2), à 114 voltas
32º - 40 - A.Pardo/D.Pardo (P3), à 117 voltas
33º - 37 - S.Turvey (GP1), à 119 voltas
34º - 66 - E.Bucci/B.Hofig (GT2), à 124 voltas
35º - 28 - O.Scheer/C.Almeida/J.Moro (GP1), à 128 voltas
Melhor volta: M.Visconde/R.Mauricio (20), 1:17.881 (média 170,799 km/h), 3ª volta
Mias fotos da etapa:
Mais fotos, em breve!
Mias fotos da etapa:
Disputas por posições. |
Os líderes. |
Protótipos de todos os estilos. |
Disputas em todos os trechos. |
Uma rodada na saída do S. |
Porsche fez inúmeras ultrapassagens. |
Freada da reta principal. |
C.Leoni/M.Marcondes/L.Borguesi (P2). |
P.Ventura/P.Ferter/M.Karam J.Cordova (GT1). |
L.Varassin/P.Varassin/F.Poeta (GP1). |
J.Bana/D.Bana (GP1). |
P.Rutzen/V.Verardi/G.Martins (GT1). |
R.Bonora/R.Holtimann (P3). |
R.Mendes/C.Kray/T.Tecchio (GT1). |
0 comente:
Postar um comentário
Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.