Mais uma vez o Autódromo de Curitiba foi sede de um evento exclusivo para supercarros, o H&R Top Cars Day.
Mercedes Benz SLS AMG. |
Assim como o GT Premium Day, o H&R Top Cars Day mais uma vez reuniu dezenas de esportivos, para acelerarem na pista do Autódromo de Curitiba. Ao todo, foram 35 carros cronometrados, mais alguns que optaram por não tomar os tempos que participaram do evento. Com uma estrutura completa de apoio, suporte técnico, alimentação e lazer, os participantes tiveram um agradável e veloz dia. E assim como no GT Premium Day, o mais rápido do dia foi o S3 de Jonas Gasparin. Confiram algumas das máquinas que passaram por lá e os melhores tempos do dia!
Audi S3, o mais rápido do dia. |
Audi RS3. |
Audi RS3. |
Audi TT |
Audi TT RS Cabrio e TT Coupé. |
Audi TT RS Cabrio. |
BMW M3 Coupé. |
Ferrari F355. |
Ferrari F355. |
Ferrari F360. |
Ferrari F360. |
Maserati Trofeo. |
Mercedes Benz A45AMG. |
Mercedes Benz A45AMG. |
Mercedes Benz SLS AMG. |
Mercedes Benz SLS AMG. |
Mercedes Benz SL 65 Black Series. |
Mercedes Benz E63 AMG. |
Mercedes Benz E63 AMG. |
Nissan GT-R. |
Porsche 911 Carrera. |
Porsche 911 Carrera. |
Porsche 911 Carrera 4S. |
1º - 7 - Jonas/Audi S3, 1:26.755
2º - 00 - Neto/Porsche Turbo S, 1:29.229, à 2.474
3º - 3 - Renato/Maserati Trofeo 3200, 1:29.569, à 2.814
4º - 5 - Plautos/BMW 1M, 1:30.403, à 3.648
5º - 25 - Rafael/Porsche GT2 RS, 1:31.662, à 4.907
6º - 14 - Roberjan/Nissan GT-R, 1:33.512, à 6.757
7º - 32 - Deivis/Mercedes Benz SLS AMG, 1:34.102, à 7.347
8º - 30 - Fredy/Porsche 911 Carrera 4S, 1:35.593, à 8.838
9º - 2 - Alex/Evo X, 1:35.655, à 8.900
10º - 43 - Marcio/Audi TT RS, 1:35.659, à 8.904
11º - 20 - Felipe/Corvette, 1:36.543, à 9.788
12º - 6 - Munif/Mercedes Benz SLS AMG, 1:37.339, à 10.584
13º - 12 - Aley/Evo X, 1:37.738, à 10.983
14º - 19 - Fernando/Porsche 911 Carrera, 1:38.257, à 11.502
15º - 1 - Hugo/Audi RS3), 1:40.121, à 13.366
16º - 18 - Carlos/Mercedes Benz A45 AMG, 1:40.321, à 13.566
17º - 41 - Gustavo/Audi RS3, 1:40.641, à 13.886
18º - 23 - Alessandro/Lamborghini Gallardo, 1:40.796, à 14.041
19º - 37 - Marco/Passat TSI, 1:40.852, à 14.097
20º - 8 - Gabriel/Mercedes Benz A45 AMG, 1:41.632, à 14.877
21º - 22 - Marcos/Lamborghini Gallardo, 1:41.661, à 14.906
22º - 33 - Gabriel/BMW M3, 1:42.994, à 16.239
23º - 40 - Sérgio/Audi A3, 1:45.143, à 18.388
24º - 29 - Fabrício/Mercedes Benz SL65 AMG, 1:45.204, à 18.449
25º - 38 - Fabrizzio/Ferrari F355, 1:46.735, à 19.980
26º - 10 - Kris/Porsche Boxter, 1:47.131, à 20.376
27º - 39 - Julio/Mercedes Benz C63 AMG, 1:47.220, à 20.465
28º - 31 - Fabio/Audi A3, 1:49.423, à 22.668
29º - 42 - Juliano/Audi TT, 1:50.837, à 24.082
30º - 21 - Fabio/Ferrari Challenge Stradalle, 1:52.720, à 25.965
31º - 9 - Mercedes Benz E63 AMG, 1:54.382, à 27.627
32º - 35 - Diogo/Porsche Cayenne Turbo, 1:54.653, à 27.898
33º - 11 - Marcos/Ferrari F360, 2:00.183, à 33.428
34º - 36 - Massari/Porsche 911, 2:03.559, à 36.804
35º - 34 - Giovani/Mercedes Benz E63 AMG, 2:06.767, à 40.012
0 comente:
Postar um comentário
Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.