quarta-feira, 7 de novembro de 2012

Sprint Race: Quatro provas disputadas no fim de semana e vitória de Gustavo Martins em três delas

A etapa do fim de semana da Sprint Race foi a última da temporada em Curitiba.

Gustavo Martins foi o grande vencedor do fim de semana. Foto: José Mário Dias.
Foram quatro provas disputadas no último fim de semana e com a vitória de Gustavo Martins em três delas, o campeonato ficou ainda em aberto. Agora a decisão vai para a última etapa, em Interlagos, no dia 22/12.
Largada da primeira corrida. Foto: José Mário Dias.
Confiram os resultados das provas:
13ª Prova - Disputada em 03/11
1º - 18 - Gustavo Martins, 26:06.449
2º - 88 - João Marcelo, à .112
3º - 13 - Maurício Neves, à .399
4º - 15 - Caito Vianna, à 1.502
5º - 7 - Rodrigo Barone, à 1.613
6º - 39 - Marcelo Rodrigues, à 9.331
7º - 14 - G.Trunci/M.Maioli, à 9.507
8º - 2 - M.Rossini/G.Frigotto, à 10.740
9º - 25 - Afonso Rangel, à 13.406
10º - 8 - M.Garcia/E.Serratto, à 15.507
11º - 77 - Beto Cavaleiro, à 2 voltas
12º - 11 - Guilherme Sperafico, à 7 voltas
Gustavo Martins. Foto: José Mário Dias.
14ª Prova - Disputada em 03/11
1º - 18 - Gustavo Martins, 25:33.204
2º - 7 - Rodrigo Barone, à 16.816
3º - 88 - João Marcelo, à 23.408
4º - 15 - Caito Vianna, à 27.706
5º - 77 - Beto Cavaleiro, à 53.500
6º - 14 - G.Trunci/M.Maioli, à 1:29.424
7º - 2 - M.Rossini/G.Frigotto, à 1 volta
8º - 25 - Afonso Rangel, à 1 volta
9º - 13 - Maurício Neves, à 6 voltas
10º - 11 - Guilherme Sperafico, à 15 voltas
11º - 8 - M.Garcia/E.Serratto, à 15 voltas
Sprint Race. Foto: José Mário Dias.
15ª Prova - Disputada em 04/11
1º - 11 - Guilherme Sperafico, 25:55.231
2º - 77 - Beto Cavaleiro, à 8.052
3º - 2 - M.rossini/G.Frigotto, à 8.252
4º - 25 - Afonso Rangel, à 8.841
5º - 7 - Rodrigo Barone, à 17.834
6º - 18 - Gustavo Martins, à 19.872
7º - 14 - G.Trunci/M.Maioli, à 34.407
8º - 8 - M.Garcia/E.Serratto, à 7 voltas
9º - 39 - Marcelo Rodrigues, à 11 voltas
10º - 88 - João Marcelo, à 12 voltas
11º - 15 - Caito Vianna, à 14 voltas
Disputa pela primeira posição. Foto: José Mário Dias
16ª Prova - Disputada em 04/11
1º - 18 - Gustavo Martins, 25:35.968
2º - 8 - M.Garcia/E.Serratto, à .293
3º - 88 - João Marcelo, à 6.216
4º - 7 - Rodrigo Barone, à 19.803
5º - 11 - Guilherme Sperafico, à 21.352
6º - 77 - Beto Cavaleiro, à 31.482
7º - 2 - M.Rossini/G.Frigotto, à 53.160
8º - 14 - G.Trunci/M.Maioli, à 54.906
9º - 25 - Afonso Rangel, à 5 voltas
10º - 39 - Marcelo Rodrigues, à 10 voltas
Barone segue na liderança do campeonato. Foto: José Mário Dias

0 comente:

Postar um comentário

Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.