sexta-feira, 21 de outubro de 2011

Porsche GT3 Cup:Sylvio de Barros é o mais veloz da sexta, na Challenge

O Porsche "Mach 5" de Sylvio de Barros é o favorito para a pole, que será disputada neste sábado, às 9h30.

Sylvio de Barros
Sylvio de Barros chegou à Curitiba como líder do campeonato Challenge e com a conquista dos melhores tempos na maior parte dos treinos livres, é o favorito à pole. Caso vença, pode abrir uma boa vantagem no campeonato.

O treino classificatório para a prova da Porsche Challenge acontece neste sábado, às 9h30. A prova acontece ao 12h00, com transmissão ao vivo pelo canal Speed e pelo site oficial da categoria - www.porschegt3cup.com.br. Em seguida, o canal mostrará também a Porsche Cup, com a prova da manhã exibida em VT e a prova das 14h, ao vivo.

Confiram os tempos desta sexta, 21/10:
1º Sessão de Treinos livres - Challenge
1º - 005 - Sylvio de Barros, 1:23.206
2º - 018 - Carlos Ambrósio, 1:23.469
3º - 045 - Omar Camargo Neto, 1:23.523
4º - 081 - Gilberto Farah, 1:23.584
5º - 025 - Guilherme Ribas, 1:23.597
6º - 046 - Fernando Barci, 1:23.659
7º - 011 - Johnny Freire, 1:23.709
8º - 009 - Edu Guedes, 1:23.804
9º - 008 - Rodolfo Ometto Rolim, 1:24.165
10º - 016 - Ludovico Pezzangora, 1:24.494
11º - 057 - Jorge Borelli, 1:24.538
12º - 033 - Flávio Rietmann, 1:24.548
13º - 069 - Sérgio Maggi, 1:24.584
14º - 007 - Tommy Soubihe, 1:24.784
15º - 015 - Ricardo Cosac, 1:25.403
16º - 077 - Daniel Schneider, 1:25.450
17º - 012 - Marcello Sarcinella, 1:25.454

2º Sessão de Treinos livres - Challenge
1º - 005 - Sylvio de Barros, 1:22.694
2º - 046 - Fernando Barci, 1:22.786
3º - 045 - Omar Camargo Neto, 1:23.070
4º - 018 - Carlos Ambrósio, 1:23.078
5º - 011 - Johnny Freire, 1:23.081
6º - 009 - Edu Guedes, 1:23.223
7º - 008 - Rodolfo Ometto Rolim, 1:23.351
8º - 025 - Guilherme Ribas, 1:23.361
9º - 057 - Jorge Borelli, 1:23.454
10º - 077 - Daniel Schneider, 1:23.523
11º - 033 - Flávio Rietmann, 1:23.694
12º - 081 - Gilberto Farah, 1:23.885
13º - 069 - Sérgio Maggi, 1:23.901
14º - 007 - Tommy Soubihe, 1:23.979
15º - 016 - Ludovico Pezzangora, 1:24.421
16º - 012 - Marcello Sarcinella, 1:24.528
17º - 015 - Ricardo Cosac, 1:24.914

0 comente:

Postar um comentário

Comentários com fins publicitários devem ser enviados para o nosso e-mail de contato.